芙蓉会トップ > ケアハウス椿寿荘 > 椿寿荘について > ケアハウス椿寿荘料金表

椿寿荘について

ケアハウス椿寿荘料金表

敷金30万円が必要です

令和2年4月1日改正

階層
区分
対象収入 利用料
事務費 生活費 管理費
1 1,500,000以下 10,000 44,500 32,659 87,159
2 1,500,001~1,600,000 13,000 44,500 32,659 90,159
3 1,600,001~1,700,000 16,000 44,500 32,659 93,159
4 1,700,001~1,800,000 19,000 44,500 32,659 96,159
5 1,800,001~1,900,000 22,000 44,500 32,659 99,159
6 1,900,001~2,000,000 25,000 44,500 32,659 102,159
7 2,000,001~2,100,000 30,000 44,500 32,659 107,159
8 2,100,001~2,200,000 35,000 44,500 32,659 112,159
9 2,200,001~2,300,000 40,000 44,500 32,659 117,159
10 2,300,001~2,400,000 45,000 44,500 32,659 122,159
11 2,400,001~2,500,000 50,000 44,500 32,659 127,159
12 2,500,001~2,600,000 57,000 44,500 32,659 134,159
13 2,600,001~2,700,000 64,000 44,500 32,659 141,159
14 2,700,001以上 67,900 44,500 32,659 145,059

◎利用料が未収となった場合や、退去時の居室の原状回復に要する費用(敷金)として、30万円をお預かり いたします。

◎対象収入とは、前年中(1月~12月)の収入(年金・恩給など)から、所得税、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、医療費などを控除した金額です。

◎11月から3月の5ヵ月間は、冬期暖房費(共用部分)として毎月1,960円が加算されます。

◎個人で利用される電気、電話、上下水道、有線テレビ料金等は上記の表に含まれておりません。

◎利用料については、国の基準額改定により変更等がある場合がありますので、ご了承ください。