敷金30万円が必要です
令和6年11月1日改正
階層 区分 |
対象収入 | 利用料 | |||
---|---|---|---|---|---|
事務費 | 生活費 | 管理費 | 計 | ||
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 46,320 | 32,659 | 88,979 |
2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 46,320 | 32,659 | 91,979 |
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 46,320 | 32,659 | 94,979 |
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 46,320 | 32,659 | 97,979 |
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 46,320 | 32,659 | 100,979 |
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 46,320 | 32,659 | 103,979 |
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 46,320 | 32,659 | 108,979 |
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 46,320 | 32,659 | 113,979 |
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 46,320 | 32,659 | 118,979 |
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 46,320 | 32,659 | 123,979 |
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 46,320 | 32,659 | 128,979 |
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 46,320 | 32,659 | 135,979 |
13 | 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 46,320 | 32,659 | 142,979 |
14 | 2,700,001以上 | 69,000 | 46,320 | 32,659 | 147,979 |
◎利用料が未収となった場合や、退去時の居室の原状回復に要する費用(敷金)として、30万円をお預かり いたします。
◎対象収入とは、前年中(1月~12月)の収入(年金・恩給など)から、所得税、市県民税、国民健康保険税、介護保険料、医療費などを控除した金額です。
◎11月から3月の5ヵ月間は、冬期暖房費(共用部分)として毎月1,960円が加算されます。
◎個人で利用される電気、電話、上下水道、有線テレビ料金等は上記の表に含まれておりません。
◎利用料については、国の基準額改定により変更等がある場合がありますので、ご了承ください。