芙蓉会トップ > 特養 椿寿荘 > 特養 椿寿荘について > 料金表
令和6年8月1日改定
特別養護老人ホーム椿寿荘利用料金表
(介護保険自己負担1割の方)
| 要介護度 | 利用者負担 減額区別 |
① 基本料金 (日額) |
② 食費 (日額) ※1 |
③ 居住費 (日額) |
合計(日額) ④=①+②+③ |
月額(30日で試算) ⑤=④×30 ※2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護 1 |
第4段階 | 682 | 1,445 | 2,006 | 4,193 | 125,790 |
| 第3段階② | 1,360 | 1,370 | 3,412 | 102,360 | ||
| 第3段階① | 650 | 1,370 | 2,702 | 81,060 | ||
| 第2段階 | 390 | 880 | 1,952 | 58,560 | ||
| 第1段階 | 300 | 880 | 1,862 | 55,860 | ||
| 要介護 2 |
第4段階 | 753 | 1,445 | 2,006 | 4,264 | 127,920 |
| 第3段階② | 1,360 | 1,370 | 3,483 | 104,490 | ||
| 第3段階① | 650 | 1,370 | 2,773 | 83,190 | ||
| 第2段階 | 390 | 880 | 2,023 | 60,690 | ||
| 第1段階 | 300 | 880 | 1,933 | 57,990 | ||
| 要介護 3 |
第4段階 | 828 | 1,445 | 2,066 | 4,339 | 130,170 |
| 第3段階② | 1,360 | 1,370 | 3,558 | 106,740 | ||
| 第3段階① | 650 | 1,370 | 2,848 | 85,440 | ||
| 第2段階 | 390 | 880 | 2,098 | 62,940 | ||
| 第1段階 | 300 | 880 | 2,008 | 60,240 | ||
| 要介護 4 |
第4段階 | 901 | 1,445 | 2,006 | 4,412 | 132,360 |
| 第3段階② | 1,360 | 1,370 | 3,631 | 108,930 | ||
| 第3段階① | 650 | 1,370 | 2,921 | 87,630 | ||
| 第2段階 | 390 | 880 | 2,171 | 65,130 | ||
| 第1段階 | 300 | 880 | 2,081 | 62,430 | ||
| 要介護 5 |
第4段階 | 971 | 1,445 | 2,006 | 4,482 | 134,460 |
| 第3段階② | 1,360 | 1,370 | 3,701 | 111,030 | ||
| 第3段階① | 650 | 1,370 | 2,991 | 89,730 | ||
| 第2段階 | 390 | 880 | 2,241 | 67,230 | ||
| 第1段階 | 300 | 880 | 2,151 | 64,530 |
(被爆者手帳をお持ちの方は、「②食費」と「③居住費」のみの料金となります)
※1 これに加えて各種加算の算定を行ったものが料金となります。詳しくは加算一覧表(PDF)をご覧ください。
※配偶者も市民税非課税者であること
※預貯金額によっては助成が受けられない可能性もあります。(詳しくは市町村へお尋ねください)